BTS-5V100A电池检测设备 | |||||||||||||||
设备型号: | BTS- | 5 | V | 100 | A | 电池检测设备 | 设备物料编码: | CT-3008 | W-5V100A | - | F | ||||
指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||
输入电源 | AC 220V ±10% / 50Hz | ||||||||||||||
输入功率 | 7466.667 | W | |||||||||||||
分辨率 | AD:15bit;DA:12bit | ||||||||||||||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ||||||||||||||
电压 | 每通道输出范围 | 充电:10mV~5V | 放电:10mV~5V | ||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||
电流 | 每通道输出范围 | 充电:200mA~100A 放电:200mA~100A | |||||||||||||
精度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||
稳定度 | ± 0.1% of FS | ||||||||||||||
功率 | 单通道输出功率 | 500W | |||||||||||||
稳定度 | ± 0.2% of FS | ||||||||||||||
时间 | 电流响应时间 | 电流到100A的硬件响应时间为20ms | |||||||||||||
工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00(h、min、s) | |||||||||||||
数据记录 | 数据记录条件 | 时间范围Δt:(1s~60000s) | |||||||||||||
电压ΔU:(10mV~5V) | |||||||||||||||
电流ΔI:(200mA~100A) | |||||||||||||||
记录频率 | 1Hz | ||||||||||||||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电 | |||||||||||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | ||||||||||||||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒功率放电 | |||||||||||||
截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量 | ||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
无 | |||||||||||||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | |||||||||||||
单循环工步数 | 254 | ||||||||||||||
循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支持3层嵌套 | ||||||||||||||
保护 | 安全保护 | ● 掉电数据保护 | |||||||||||||
● 具有脱机测试功能 | |||||||||||||||
● 可设定安全保护条件,设置参数包括:电压上限、电压下限、电流上限、电流下限、延时时间 | |||||||||||||||
硬件保护 | 添加防反接保护模块 | ||||||||||||||
通道特点 | 恒流源与恒压源采用独立双闭环结构 | ||||||||||||||
通道控制模式 | 独立控制 | ||||||||||||||
电压电流检测采样 | 四线制连接 | ||||||||||||||
噪声 | <85dB | ||||||||||||||
数据库 | 采用MySQL数据库集中管理测试数据 | ||||||||||||||
上位机通讯方式 | 基于TCP/IP协议 | ||||||||||||||
数据输出方式 | EXCEL、TXT、图表 | ||||||||||||||
通信接口 | 网口 | ||||||||||||||
每单元通道数 | 8 | ||||||||||||||
设备工作环境要求 | |||||||||||||||
指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||
工作温度范围 | 0℃~40℃ | ||||||||||||||
存储温度范围 | -10℃~50℃ | ||||||||||||||
工作环境相对湿度范围 | 30% ~ 80% RH(没有水汽凝结) | ||||||||||||||
存储环境相对湿度范围 | 30% ~ 90% RH(没有水汽凝结) | ||||||||||||||
夹具规格与尺寸 | |||||||||||||||
指标项目 | 指标参数 | ||||||||||||||
夹具类型 | 根据客户需求选择,请点击 | ||||||||||||||
每单元机箱尺寸(W*D*H) | 12U机箱,606*606*723(mm) | ||||||||||||||
设备图片 | |||||||||||||||
图片仅供参考,以实物为准 |
新威厂家电池脉冲充放电、高速采样,电池内阻测试电池检测仪